Transport Details
T.J.S. Engineering College operates a fleet of buses covering major routes around the campus for the convenience of students and staff. Route-wise vehicle and driver details are listed below.
| Route No. | Vehicle No. | Route Name | Driver Name | Phone Number |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TN18 CX7114 | Thirumangalam | Sadhasivam | 8056179018 |
| 102 | TN18 CX6480 | Thiruvotriyur | Guru | 9940468264 |
| 103 | TN18 CX7191 | Avadi | Jayavel | 9843315385 |
| 104 | TN18 AU9668 | Manali New Town | Balasubaramani | 9789868135 |
| 105 | TN 18 AU9499 | Ennore | Anbu Rajendran | 9380599382 |
| 106 | TN18 C5353 | Manali | John David | 8778182756 |
| 107 | TN18 AS3431 | Thathaimanji | Rathi | 9962367979 |
| 108 | TN18 M4131 | Pulicat | D.Kulasekaran | 9047332722 |
| 109 | TN18 A3335 | Anupampattu | N.Varadhan | 8754932758 |
| 110 | TN19 5538 | Uthukottai | Pattabi | 9786129640 |
| 111 | TN21 AU9578 | Thiruvallur | Raghavaraj | 9360679025 |
| 112 | TN18 AU8718 | Arambakkam | B.Kabir | 8825712670 |
| 113 | TN18 CY5622 | Retambedu | K.suganraj | 8015224070 |
| 114 | TN19 5934 | Madharpakkam | Saravanan | 7871726810 |
| 115 | TN18 AD3431 | Sathyavedu | P.Nataraj | 9688722522 |
| 116 | TN18 AD9085 | Redhills | Khalidas | 8122770922 |
| 117 | TN18 M4026 | Arambakkam | Raffiq | 7695869629 |
| 118 | TN18 M0428 | Periyapalayam | Surendhar | 9150503012 |
| 119 | TN18 A3331 | Vallur camp | Sethuraman | 9962456969 |
Bus Co-Ordinators
- Prabhu (Librarian) – 9894151106
- Prakash (Asst.Prof-Mechanical) – 9047347346




